GC-MS
1) 离子源
90%以上均为EI源。70eV能量。特点:碎片离子多,信息全。
2) 色谱柱
类型 | 典型 | 特性 | 适合样品 |
非极性 | RTX-1;DB-1等 | 100%二甲基硅氧烷 | 烃类;农药;石油;多氯联苯等 |
弱极性 | HP-5;DB-5;HP-5等 | 5%苯基 | 通用型,适用绝大多数物质 |
中极性 | DB-50;BP-50等 | 50%苯基 | 酚类;多环芳烃;极性偏强的物质 |
特殊用途 | 氨基柱;氰基柱;酸性柱等 | 键合氨基;氰基等 | 特殊样品 |
基本规则:
1) 前面英文字母为厂家或者代号;中间数字一般为苯基取代度;后缀为用途和其他特征
如: DB-5MS-HT
DB:厂家:安捷伦
5:5%苯基:弱极性柱
MS:可以连接MS使用
HT:高温柱:可耐受300℃以上,到400℃或者450℃
2)等效柱
理论上看类型即可,如WAX-1和DB-1就是等效的,HP-5和DB-5也为的等效。
3)不同厂家差异问题
不同厂家色谱柱分离效果会有影响,因为工艺可能不一样。主要在于苯基链接方式,嵌段。接枝,侧链还是共聚,会导致部分差异,但整体均会符合等效等效色谱柱的要求。
可能会导致的差异:出峰前后顺序,部分特殊物质无法分离,高温基线漂移,特殊物质拖尾等。
厂家代称(部分)
厂家 | 代号 |
安捷伦 | HP DB |
Restek | RTX;PLOT;Rxi |
岛津 | SH |
赛默飞 | TG |
3) 进样系统
附件 | 进样方式 | 样品需求 | 备注 |
无 | 直接进样 | 液体 | 不含水 |
顶空瓶 | 顶空进样 | 液体;固体; | 保温温度不超过150℃;适合做易挥发物 |
定量环 | 直接进样 | 气体 | 气体直接上机,接气袋或减压阀,也可以手动注射器进样 |
裂解器 | 热裂解进样 | 固体 | PGC进样方式,适合聚合物 |
SPME | 顶空固相微萃取 | 液体;固体; | 基本同顶空,区别在于使用萃取头进行富集,检出限可以下探到ppb |
2、 测试参数(打开工程文件解析)
参数 | 作用 | 备注 |
分流比 | 调节进样浓度 | 过高浓度会损害设备,过饱和峰 |
扫描范围 | 收集的质荷比(10-550) | |
扫描模式 | Scan;SIM;定性分析;定量分析 | |
溶剂延迟 | 避免大量溶剂损害设备 |
3、 测试项目
项目 | 进样要求 | |
GC-MS测试 | 直接上机 | |
气体直接上机 | ||
顶空 | ||
SPME | ||
热裂解 |
分析需求(打开软件解析)
需求 | 说明 |
原始数据包,不解析 | 原始文件,需要自己用软件处理 |
自动检索 | 系统自动检索结果,自行分析,方便无数据库,无软件 |
人工检索 | 人员进行峰分析,比对 |
归一化定量 | 面积归一法;需指定定量峰。 |
单点内标定量 | 测试个工作量1针;内标选择与添加量直接影响结果 |
单点外标定量 | 测试工作量2针;预估浓度于内标浓度直接影响结果;无法排除基质影响,需要标准品 |
外标曲线定量 | 测试工作量7针;基本满足绝大多数定量需求,低浓度或基质复杂可使用SIM模式;需要标准品 |
若干问题:
1. 自动解析与人工解析的区别
1) 背景峰扣除与重叠峰分辨。
2) 无效峰,柱流失区分
2. 含水样品处理的问题
1) 顶空进样
2) 无水硫酸钠除水
3) 有机试剂萃取


